营销渠道分析
按帖子维度 — 聚光投放 → 私信 → 进线 → 各阶段转化 → 赢单
数据范围:2026-01-18 ~ 2026-04-18 (近90天)
投放花费
106,217
私信
784
135元/条
进线
546
195元/人
原始线索
317
335元
目标客户
120
885元
价值客户
38
2,795元
商机客户
38
2,795元
定金客户
26
4,085元
成交客户
7
15,174元
赢单金额
283,658
ROI 2.7x
| 渠道(笔记) | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 46,281 | 360 | 129 | 120 | 386 | 71 | 652 | 27 | 1714 | 8 | 5785 | 7 | 6612 | 7 | 6612 | - | - | - | - | 查看 | |
| 14,819 | 109 | 136 | 29 | 511 | 18 | 823 | 6 | 2470 | 1 | 14819 | 2 | 7410 | 2 | 7410 | - | - | 40,000 | 2.7x | 查看 | |
| 14,176 | 107 | 132 | 55 | 258 | 33 | 430 | 9 | 1575 | 5 | 2835 | 4 | 3544 | 4 | 3544 | - | - | - | - | 查看 | |
| 9,690 | 83 | 117 | 4 | 2423 | 3 | 3230 | - | - | - | - | - | - | 1 | 9690 | - | - | - | - | 查看 | |
| 2,473 | 16 | 155 | 3 | 824 | - | - | 2 | 1237 | - | - | 1 | 2473 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 1,998 | 16 | 125 | 1 | 1998 | - | - | 1 | 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 1,885 | 11 | 171 | 3 | 628 | 2 | 942 | 1 | 1885 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 1,271 | 9 | 141 | 2 | 635 | 1 | 1271 | - | - | 1 | 1271 | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 620 | 5 | 124 | 1 | 620 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 620 | - | - | - | - | 查看 | |
| 585 | 5 | 117 | 2 | 293 | - | - | - | - | 1 | 585 | 1 | 585 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 352 | 4 | 88 | 2 | 176 | - | - | - | - | - | - | 2 | 176 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 279 | 3 | 93 | 1 | 279 | 1 | 279 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 124 | 1 | 124 | 1 | 124 | 1 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 88 | 1 | 88 | 1 | 88 | - | - | 1 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 78 | 0 | - | 1 | 78 | 1 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 69 | 1 | 69 | 1 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 69 | - | - | - | - | 查看 | |
| 65 | 2 | 32 | 1 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 65 | 85,000 | 1315.38x | 查看 | |
| 11,364 | 51 | 223 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 75 | 0 | 38 | - | 22 | - | 7 | - | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 55,500 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 26 | 0 | 19 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 20 | 0 | 9 | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 1 | - | 2 | - | 29,429 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 197 | 0 | 120 | - | 45 | - | 11 | - | 12 | - | 6 | - | 3 | - | 73,729 | - | 查看 | |
| 合计 | 106,217 | 784 | 135 | 546 | 195 | 317 | 335 | 120 | 885 | 38 | 2795 | 38 | 2795 | 26 | 4085 | 7 | 15174 | 283,658 | 2.7x | |
几何鸟营销中心