营销渠道分析
按帖子维度 — 聚光投放 → 私信 → 进线 → 各阶段转化 → 赢单
数据范围:2026-03-19 ~ 2026-04-18 (近30天)
投放花费
42,019
私信
323
130元/条
进线
273
154元/人
原始线索
138
304元
目标客户
87
483元
价值客户
16
2,626元
商机客户
20
2,101元
定金客户
11
3,820元
成交客户
1
42,019元
赢单金额
95,500
ROI 2.3x
| 渠道(笔记) | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 22,107 | 176 | 126 | 56 | 395 | 27 | 819 | 16 | 1382 | 4 | 5527 | 5 | 4421 | 4 | 5527 | - | - | - | - | 查看 | |
| 5,494 | 38 | 145 | 25 | 220 | 14 | 392 | 6 | 916 | 3 | 1831 | 1 | 5494 | 1 | 5494 | - | - | - | - | 查看 | |
| 4,881 | 40 | 122 | 5 | 976 | 3 | 1627 | 1 | 4881 | - | - | - | - | 1 | 4881 | - | - | 40,000 | 8.2x | 查看 | |
| 2,473 | 16 | 155 | 3 | 824 | - | - | 2 | 1237 | - | - | 1 | 2473 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 1,384 | 14 | 99 | 1 | 1384 | - | - | 1 | 1384 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 585 | 5 | 117 | 2 | 293 | - | - | - | - | 1 | 585 | 1 | 585 | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 442 | 2 | 221 | 1 | 442 | 1 | 442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 214 | 3 | 71 | 1 | 214 | - | - | 1 | 214 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 69 | 1 | 69 | 1 | 69 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 69 | - | - | - | - | 查看 | |
| 32 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 6 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 4,332 | 28 | 155 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 35 | 0 | 14 | - | 14 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 55,500 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 11 | 0 | 8 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 13 | 0 | 8 | - | 2 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 118 | 0 | 62 | - | 42 | - | 4 | - | 7 | - | 3 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 42,019 | 323 | 130 | 273 | 154 | 138 | 304 | 87 | 483 | 16 | 2626 | 20 | 2101 | 11 | 3820 | 1 | 42019 | 95,500 | 2.3x | |
几何鸟营销中心