营销渠道分析
按进线方式 — 客户通过什么方式添加企业微信
数据范围:2026-03-19 ~ 2026-04-18 (近30天)
投放花费
42,019
私信
323
130元/条
进线
273
154元/人
原始线索
138
304元
目标客户
87
483元
价值客户
16
2,626元
商机客户
20
2,101元
定金客户
11
3,820元
成交客户
1
42,019元
赢单金额
95,500
ROI 2.3x
| 进线方式 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 42,019 | 323 | 130 | 236 | 178 | 111 | 379 | 81 | 519 | 16 | 2626 | 19 | 2212 | 8 | 5252 | 1 | 42019 | 95,500 | 2.27x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 25 | 0 | 21 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 5 | 0 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 42,019 | 323 | 130 | 273 | 154 | 138 | 304 | 87 | 483 | 16 | 2626 | 20 | 2101 | 11 | 3820 | 1 | 42019 | 95,500 | 2.3x | |
几何鸟营销中心