营销渠道分析
按进线方式 — 客户通过什么方式添加企业微信
数据范围:2026-04-11 ~ 2026-04-18 (近7天)
投放花费
7,865
私信
63
125元/条
进线
49
161元/人
原始线索
20
393元
目标客户
23
342元
价值客户
2
3,933元
商机客户
3
2,622元
定金客户
1
7,865元
成交客户
0
-
赢单金额
0
ROI 0.0x
| 进线方式 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 7,865 | 63 | 125 | 43 | 183 | 16 | 492 | 21 | 375 | 2 | 3933 | 3 | 2622 | 1 | 7865 | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 3 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 7,865 | 63 | 125 | 49 | 161 | 20 | 393 | 23 | 342 | 2 | 3933 | 3 | 2622 | 1 | 7865 | - | - | 0 | - | |
几何鸟营销中心