成交客户
共 12 位成交客户 · 赢单总额 509,970元
成交客户数
12
赢单总额
509,970
平均客单价
42,498
已收款
0
| 客户编号 | 客户 | 联系方式 | 小区/房号 | 归属 | 渠道 | 赢单金额 | 合同编号 | 交接状态 | 赢单日期 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 海英 | - | - | - | 33,729 | - | 待交接 | 2026-04-01 | 详情 | |
| 1111 | Hidrogenoklor7 | 18811068329 | 张晨洹 | - | 29,429 | - | 待交接 | 2026-03-02 | 详情 | |
| 1115 | 鸿运当头!!! | 15611748582 | 李凤伟 | - | 40,000 | - | 待交接 | - | 详情 | |
| 1250 | 伟征 | 13801022158 | 李凤伟 | - | 40,000 | - | 待交接 | - | 详情 | |
| 1222 | 梁语 | 15811400896 | 李凤伟 | - | 55,500 | - | 待交接 | 2026-04-10 | 详情 | |
| 1127 | 赤木熙子🍃 | - | 李凤伟 | - | 85,000 | - | 待交接 | 2026-04-12 | 详情 | |
| 1110 | 🌸 | - | 李凤伟 | - | 33,729 | - | 待交接 | 2026-03-01 | 详情 | |
| 1083 | 心怡 | 13810192840 | 李晓明 | 小红书 | 50,000 | - | 待交接 | - | 详情 | |
| 1080 | ZQQ | 18601692750 | 张晨洹 | - | 29,892 | - | 待交接 | 2026-01-20 | 详情 | |
| 1094 | 禾小夕 | - | 李凤伟 | - | 60,000 | - | 待交接 | - | 详情 | |
| 1093 | Meng | 15010409263 | 李晓明 | - | 26,891 | - | 待交接 | 2026-01-23 | 详情 | |
| 1098 | 考不过不换名了 | 13716067615 | 李晓明 | - | 25,800 | - | 待交接 | 2026-01-23 | 详情 |
几何鸟营销中心