营销渠道分析
按进线方式 — 客户通过什么方式添加企业微信
数据范围:2026-01-18 ~ 2026-04-18 (近90天)
投放花费
106,217
私信
784
135元/条
进线
546
195元/人
原始线索
317
335元
目标客户
120
885元
价值客户
38
2,795元
商机客户
38
2,795元
定金客户
26
4,085元
成交客户
7
15,174元
赢单金额
283,658
ROI 2.7x
| 进线方式 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 106,217 | 784 | 135 | 449 | 237 | 242 | 439 | 109 | 974 | 36 | 2950 | 35 | 3035 | 21 | 5058 | 6 | 17703 | 283,658 | 2.67x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 79 | 0 | 66 | - | 6 | - | 1 | - | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 8 | 0 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 106,217 | 784 | 135 | 546 | 195 | 317 | 335 | 120 | 885 | 38 | 2795 | 38 | 2795 | 26 | 4085 | 7 | 15174 | 283,658 | 2.7x | |
几何鸟营销中心