营销渠道分析
按平台维度汇总 — 所有客户按来源平台归类
数据范围:2026-01-18 ~ 2026-04-18 (近90天)
投放花费
106,217
私信
784
135元/条
进线
546
195元/人
原始线索
317
335元
目标客户
120
885元
价值客户
38
2,795元
商机客户
38
2,795元
定金客户
26
4,085元
成交客户
7
15,174元
赢单金额
283,658
ROI 2.7x
| 渠道平台 | 花费 | 私信 | 进线 | 原始 | 目标 | 价值 | 商机 | 定金 | 成交 | 赢单额 | ROI | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | 量 | 成本 | |||||
| 106,217 | 784 | 135 | 228 | 466 | 131 | 811 | 47 | 2260 | 16 | 6639 | 17 | 6248 | 16 | 6639 | 1 | 106217 | 125,000 | 1.18x | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 40 | 0 | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 75 | 0 | 38 | - | 22 | - | 7 | - | 4 | - | 3 | - | 1 | - | 55,500 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 26 | 0 | 19 | - | 4 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 3 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 4 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 155 | 0 | 77 | - | 43 | - | 11 | - | 15 | - | 6 | - | 3 | - | 103,158 | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 3 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 0 | 0 | - | 8 | 0 | 5 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 查看 | |
| 合计 | 106,217 | 784 | 135 | 546 | 195 | 317 | 335 | 120 | 885 | 38 | 2795 | 38 | 2795 | 26 | 4085 | 7 | 15174 | 283,658 | 2.7x | |
几何鸟营销中心