其他来源
共 20 位客户
| 客户姓名 | 阶段 | 归属销售 | 客户编号 | 进线渠道 | 客服消息 | 群消息 | 跟进 | 互动分 | 最后跟进 | 创建时间 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沈71341 | 商机客户 | 李凤伟 | 1385 | 8 | 51 | - | - | 2026-04-16 | 2026-04-16 | |
| 鸿鹄之志 | 原始线索 | 林小莲 | 1338 | 14 | 0 | 1条 | - | 2026-04-15 | 2026-04-10 | |
| 田(忻鑫锦鲤) | 目标客户 | 李凤伟 | 1292 | 5 | 13 | 1条 | - | 2026-04-06 | 2026-04-04 | |
| 手机客户 | 原始线索 | 林小莲 | 1279 | 0 | 0 | - | - | 2026-04-07 | 2026-04-04 | |
| 手机客户 | 原始线索 | 林小莲 | 1278 | 0 | 0 | 1条 | - | 2026-04-03 | 2026-04-03 | |
| 手机客户 | 原始线索 | 林小莲 | 1277 | 0 | 0 | 1条 | - | 2026-04-03 | 2026-04-03 | |
| 手机客户 | 原始线索 | 林小莲 | 1276 | 0 | 0 | 1条 | - | 2026-04-03 | 2026-04-03 | |
| 卡宾 | 目标客户 | 卓光 | 1261 | 13 | 117 | 1条 | - | 2026-04-01 | 2026-04-01 | |
| 一辈子0814 | 原始线索 | 林小莲 | 0988 | 0 | 0 | - | - | 2026-03-29 | 2026-03-29 | |
| 唐静 | 原始线索 | 林小莲 | 0985 | 17 | 0 | - | - | 2026-03-29 | 2026-03-29 | |
| 孔大福 | 商机客户 | 郭馨然 | 1226 | 30 | 54 | - | - | 2026-03-27 | 2026-03-25 | |
| 期待ing~ | 价值客户 | 李晓明 | 1225 | 16 | 171 | 2条 | - | 2026-04-04 | 2026-03-25 | |
| 晨曦 | 原始线索 | 林小莲 | 0946 | 29 | 0 | - | - | 2026-03-21 | 2026-03-21 | |
| Larryyyy | 原始线索 | 林小莲 | 0906 | 26 | 0 | - | - | 2026-03-16 | 2026-03-16 | |
| 弓长张 | 商机客户 | 郭馨然 | 1167 | 6 | 205 | 1条 | - | 2026-04-01 | 2026-03-13 | |
| 赵立志 | 价值客户 | 郭馨然 | 1042(原绿微群) | 3 | 0 | - | - | 2026-04-02 | 2026-03-10 | |
| 老解今年42 | 商机客户 | 李晓明 | 1123 | 4 | 36 | 1条 | - | 2026-03-02 | 2026-02-05 | |
| 刘雪伟 | 定金客户 | 李凤伟 | 1122 | 4 | 87 | 3条 | - | 2026-04-09 | 2026-02-04 | |
| 海英 | 成交客户 | 李凤伟 | 1120 | 3 | 0 | - | - | 2026-02-04 | 2026-02-04 | |
| Hidrogenoklor7 | 成交客户 | 李凤伟 | 1111 | 4 | 48 | - | - | 2026-04-01 | 2026-01-27 |
几何鸟营销中心