小红书自然(75人)
共 75 位客户 · 第 3/3 页
| 客户姓名 | 阶段 | 归属销售 | 客户编号 | 进线渠道 | 客服消息 | 群消息 | 跟进 | 互动分 | 最后跟进 | 创建时间 ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇳董宇🇨🇳 | 原始线索 | 林小莲 | 0823 | 0 | 0 | - | - | 2026-03-07 | 2026-03-07 | |
| 博洋 | 目标客户 | 李凤伟 | 1143 | 0 | 3 | - | - | 2026-03-07 | 2026-03-07 | |
| 简言 | 原始线索 | 林小莲 | 0815 | 0 | 0 | - | - | 2026-03-06 | 2026-03-06 | |
| stonealike | 商机客户 | 李凤伟 | 1149 | 0 | 34 | 1条 | - | 2026-03-08 | 2026-03-06 | |
| 琳琳 | 定金客户 | 卓光 | 1137 | 0 | 0 | 1条 | - | 2026-03-04 | 2026-03-03 | |
| 狂想曲 | 原始线索 | 林小莲 | 0793 | 0 | 0 | - | - | 2026-03-01 | 2026-03-01 | |
| 淡雅馋味 | 原始线索 | 林小莲 | 0792 | 0 | 0 | - | - | 2026-03-29 | 2026-03-01 | |
| 蝈蝈 | 原始线索 | 林小莲 | 0785 | 0 | 0 | - | - | 2026-03-02 | 2026-02-28 | |
| 懒懒 | 原始线索 | 林小莲 | 0783 | 0 | 0 | - | - | 2026-02-27 | 2026-02-27 | |
| Reenee | 原始线索 | 林小莲 | 0782 | 1 | 0 | - | - | 2026-02-27 | 2026-02-27 | |
| 步光者 | 原始线索 | 林小莲 | 0780 | 0 | 0 | - | - | 2026-02-27 | 2026-02-27 | |
| Julia Zhu | 价值客户 | 李晓明 | 1129 | 0 | 28 | 1条 | - | 2026-02-27 | 2026-02-27 | |
| 淇淇 | 原始线索 | 林小莲 | 0771 | 0 | 0 | - | - | 2026-02-22 | 2026-02-22 | |
| 倍 | 定金客户 | 李晓明 | 1124 | 113 | 196 | 4条 | - | 2026-03-20 | 2026-02-05 | |
| 陶陶 | 价值客户 | 李晓明 | 1121 | 58 | 7 | 2条 | - | 2026-02-05 | 2026-02-04 |
几何鸟营销中心